Mitä tällaisesta annoksesta saa?
2,7 grammaa alfalinoleenihappoa (omega3 rasvahappoa).
11,4 grammaa linolihappoa (omega6 rasvahappoa).
Kasvisrasvoja yhteensä 18,7 grammaa.
4,3 grammaa proteiinia.
Kuitua 1,7 grammaa.
Hiilihydraattia 3,9 grammaa , josta sokerilaatuja 1,0 gramma.
Mineraaleista: kalsiumia, rautaa, kaliumia, magnesiumia, fosforia, seleeniä ja sinkkiä.
Fosforin osalta saksanpähkinässä (walnut) on orgaanista fosfaattia, fytiiniä. 993 mg /100 g Spiller Gene taulukoissa. Siis 30 gramman annoksessa olisi fytiiniä 298 eli noin 300 mg. Tässä painossa on inositolirengas syklitoli fosfaatin kantajana.
Fineli Fi taulukoissa on laskettu pelkkä fosfaatti 310 mg/ 100 g) , ilmeisesti epäorgaanista, koska fytiinin sitomat mineraalit on irrotettu mittausmuotoon. 30 gramman pähkinäannoksessa olisi tällaista fosfaattia 93 mg.
Vitamiinista: useita B-vitamiineja ( Ei B12) , rasvaliukoisia vitamiineja A,E ja K ( Ei D-vitamiinia).
Hieman C-vitamiiniakin.
- Jos katson ostopussin antamaa deklaraatiota sisällöstä se on tällainen:
Energiaa 2800 kJ/ 670 kcal
Rasvaa 62,0 g
josta tyydyttyneitä rasvahappoja 5,6 g
ja kertatyydyttämättömiä rasvohappoja 14,2 g
ja monityydyttämättömiä rasvohappoja 39,1 g.
Hiilihydraattia 13,0 g
josta sokerilaatuja 3,4 g
Ravintokuitua 5,2 g
Proteiineja 14,3 g
Suolaa 0,025 g.
(ainoastaan luontaisesti esiintyvää natriumia)
- Fineli Fi lähteessä saksanpähkinässä on miltei samoja energia- ainearvoja ja erittely on seuraavaa:
Fineli.fi lähteen mukaan Vitamiinit, Kivennäis ja hivenaineet:
Rasvat: Poikkeuksena musta pähkinöistä tämä laji antaa omega3 rasvahappojen kasviperäistä alkumuotoa alfalinoleenihappoa runsaasti.
rasvahapot yhteensä
62,2 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | ||
rasvahapot monityydyttymättömät | 47,2 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 8,9 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot tyydyttyneet | 6,1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot trans | 0 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 295 |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 9,1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 38,1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 38 093 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 486 |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 9 080 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 486 |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 486 |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 486 |
kolesteroli (GC) | 0 mg | laskettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | THL:n tuottama | |
sterolit | 117,6 mg | laskettu samankaltaisesta elintarvikkeesta |
Vitamiinit
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
folaatti, kokonais- | 66,0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 292 |
niasiiniekvivalentti NE | 4,0 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1,2 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 292 |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,73 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
riboflaviini (B2) | 0,13 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
tiamiini (B1) | 0,50 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 292 |
C-vitamiini | 3,0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
A-vitamiini RAE | 1,0 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
karotenoidit | 21,0 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
D-vitamiini | 0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0,7 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
K-vitamiini | 13,00 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 215 |
Kivennäis- ja hivenaineet
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
kalsium | 140,0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
rauta | 3,6 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
jodidi (jodi) | 5,0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
kalium | 650,0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
magnesium | 160,0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
natrium | 1,0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | |
suola | 2,5 mg | laskettu kertoimilla | THL:n tuottama | |
fosfori | 310,0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
seleeni | 19,0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 59 |
sinkki | 2,0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar